Фильтр
По наименованию (Я-А)
По наименованию (Я-А)
В наличии
от 107 руб/м
Заказать
В наличии
от 2094 руб/м
Заказать
В наличии
от 52 руб/м
Заказать
В наличии
от 90 руб/м
Заказать
Круглые электросварные нержавеющие трубы
Поверхность: Отожженные и протравленные или зеркальные, или неотожженные, протравленные или матовые, или шлифованные снаружи
Трубы общего назначения
Марки (AISI) | 304, 316L, 316Ti, 321 |
Наружный диаметр (мм) | 6.00 – 609.60 |
Толщина стенки (мм) | 1.00 – 7.11 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Механические трубы
Марки (AISI) | 304 |
Наружный диаметр (мм) | 10.00 – 219.10 |
Толщина стенки (мм) | 1.00 – 4.00 |
Длина (м) | 4 – 6 |
Механические круглые трубы после пескоструйной обработки, после термообработки и без термообработки
Марки (AISI) | 304 |
Наружный диаметр (мм) | 20.00 – 60.30 |
Толщина стенки (мм) | 1.25 – 4.00 |
Длина (м) | 4 – 6 |
Трубы для молочной промышленности
Марки (AISI) | 304, 316L |
Наружный диаметр (мм) | 18.00 – 154.00 |
Толщина стенки (мм) | 1.50 – 2.00 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Жаропрочные трубы
Марки (AISI) | 309 |
Наружный диаметр (мм) | 26.90 – 114.30 |
Толщина стенки (мм) | 2.50 – 3.00 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Трубы с высокой коррозионностойкостью
Марки (AISI) | 904L |
Наружный диаметр (мм) | 10.29 – 406.40 |
Толщина стенки (мм) | 1.60 – 12.70 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Профильные электросварные нержавеющие трубы
Поверхность: 180#, 240#, 320#, 400# (светлая обработка), зеркальная 600#, супер-зеркало 800#, супер-зеркало 1000#, холоднокатаная под титан, под золото и т.д., обработка щетками
Овальные трубы
Вид | Стандартные | С «П» - образным углублением |
---|---|---|
Форма | ||
Марки (AISI) | 304, 304L, 316, 316L | 304, 304L, 316, 316L |
Наружный диаметр (мм) | 40x60, 40x80, 40x110, 50x100 | 40x60, 40x80, 40x100, 50x100 |
Толщина стенки (мм) | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 |
Параметры углубления
(ширина х длина, мм) | 15x15, 20x20, 30x30, 33x26 | 15x15, 20x20, 30x30, 33x26 |
Круглые трубы
Вид | С «П» - образным углублением | С двойным «П» - образным углублением |
---|---|---|
Форма | ||
Марки (AISI) | 304, 304L, 316, 316L | 304, 304L, 316, 316L |
Наружный диаметр (мм) | 25.4, 42.4, 48.3, 50.8, 60.3, 63.5, 76.2, 88.9 | 50.8 |
Толщина стенки (мм) | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 |
Параметры углубления (ширина х длина, мм) | 12x12, 24x24, 20x20, 27x30, 15x15, 34x34, 25x25, 30x40 | 15x15 |
Квадратные трубы
Вид | С «П» - образным углублением | С двойным «П» - образным углублением |
---|---|---|
Форма | ||
Марки (AISI) | 304, 304L, 316, 316L | 304, 304L, 316, 316L |
Наружный диаметр (мм) | 30x30, 40x40, 50x50, 50x65, 75x75 | 30x30, 40x40, 50x50, 50x65, 75x75 |
Толщина стенки (мм) | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 |
Параметры углубления
(ширина х длина, мм) | 15x15, 20x20, 25x25, 25x30 | 15x15, 20x20, 25x25, 25x30 |
Механические квадратные и прямоугольные трубы
Форма | |
Марки (AISI) | 304, 316Ti |
Наружный диаметр (мм) | 10х10 – 250х150 |
Толщина стенки (мм) | 1.00 – 10.00 |
Длина (м) | 4 – 6 |
Механические квадратные и прямоугольные трубы после пескоструйной обработки
Форма | |
Марки (AISI) | 304 |
Наружный диаметр (мм) | 15х15 – 100х50 |
Толщина стенки (мм) | 1.50 – 5.00 |
Длина (м) | 4 – 6 |