Трубы общего назначения
Марки (AISI) | 316, 316L, 316 Ti, 321 |
Наружный диаметр (мм) | 4.00 – 368.00 |
Толщина стенки (мм) | 1.00 – 33.32 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Гидравлические трубы
Марки (AISI) | 304, 316 Ti |
Наружный диаметр (мм) | 6.00 – 22.00 |
Толщина стенки (мм) | 1.00 – 2.50 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Трубы с высокой коррозионностойкостью
Марки (UNS) | UNS S 31803 (1.4462), UNS N 08904 (1.4539), UNS (S 31254) (1.4529) |
Наружный диаметр (мм) | 10.29 – 219.10 |
Толщина стенки (мм) | 2.00 – 8.71 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Жаропрочные трубы
Марки (AISI) | 446-1 (1.4749), 314 |
Наружный диаметр (мм) | 6.00 – 244.50 |
Толщина стенки (мм) | 1.00 – 12.00 |
Длина (м) | 4 – 7 |
Поверхность: Горячекатаные и холоднокатаные, отожженные, протравленные или матовые, с окалиной